主要な経営指標等の推移
  平成15年
3月期
平成16年
3月期
平成17年
3月期
平成18年
3月期
平成19年
3月期
平成20年
3月期
平成21年
3月期
売上高(百万円) 102,021 121,588 152,900 176,152 196,296 215,903 229,298
経常利益(百万円) 7,381 8,494 11,234 12,495 12,909 14,084 14,865
当期純利益(百万円) 3,905 4,665 6,580 7,282 7,460 7,637 8,765
資本金(百万円) 3,931 3,931 3,931 3,931 3,931 3,931 3,931
発行済株式総数(株) 16,791,398 16,791,398 33,582,796 33,582,796 67,165,592 67,165,592 67,165,592
純資産額(百万円) 30,528 31,472 37,210 43,015 49,096 54,826 61,787
総資産額(百万円) 47,058 51,654 63,154 69,518 79,185 87,178 98,379
1株当たり純資産額(円) 1,815.91 1,989.47 1,174.86 1,359.50 777.34 869.92 980.39
1株当たり当期純利益(円) 230.34 283.66 204.94 228.00 118.12 121.12 139.09
1株当たり配当額(円) 40 45 45 40 22 26 29
株主資本利益率(%) 13.5 15.1 19.2 18.2 16.2 14.7 15.0
総資本経常利益率(%) 16.5 17.2 19.6 18.8 17.4 16.9 16.0
注) 1.金額については表示単位未満を切捨、率については小数点第2位を四捨五入しております。
2.当社の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までの12ヶ月間です。
3.平成17年3月期の1株あたり配当額は、平成16年11月19日付けをもって、普通株式1株を2株に分割したため、中間配当は分割前と期末配当は分割後の合計金額を表示しております。
4.平成18年4月1日付けで普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。