売上高前年同月比較表 ※5月からの休業店は既存除外しております。
グループ合計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 単月 | 1.7 | 6.6 | 7.0 | 3.5 | 7.5 | -15.9 | 18.1 | 12.2 | 6.0 | 5.8 | ||
累計 | - | 4.2 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 1.2 | 3.2 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | |||
全店 | 単月 | 3.9 | 2.9 | 3.9 | 1.9 | 6.1 | -15.9 | 17.0 | 11.5 | 5.7 | 5.4 | ||
累計 | - | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 3.7 | -0.1 | 2.0 | 3.1 | 3.4 | 3.6 |
ドラッグストア事業 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 単月 | -3.3 | 3.9 | 7.7 | 2.8 | 7.5 | -21.8 | 21.6 | 15.1 | 4.2 | 3.1 | ||
累計 | - | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 3.6 | -1.5 | 1.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | |||
全店 | 単月 | -3.2 | -4.9 | -0.3 | -2.9 | 1.7 | -24.2 | 15.6 | 9.5 | -0.5 | -2.1 | ||
累計 | - | -4.1 | -2.8 | -2.8 | -1.9 | -6.4 | -3.8 | -2.3 | -2.1 | -2.1 |
(株)サンドラッグ・(株)星光堂薬局・(株)サンドラッグプラスの合計数値にて算出しております。
ディスカウントストア事業 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 単月 | 9.6 | 10.6 | 6.0 | 4.5 | 7.6 | -6.2 | 13.2 | 8.2 | 8.4 | 9.7 | ||
累計 | - | 10.1 | 8.7 | 7.6 | 7.6 | 5.1 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | |||
全店 | 単月 | 15.0 | 15.5 | 10.4 | 9.6 | 12.7 | -1.3 | 19.1 | 14.4 | 14.8 | 16.7 | ||
累計 | - | 15.3 | 13.6 | 12.6 | 12.6 | 10.1 | 11.2 | 11.6 | 12.0 | 12.5 |
ダイレックス(株)の数値となっております。
出店等の状況
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラッグストア事業 | 新規出店 | 狸小路4丁目店 |
せんちゅうパル店
CARER渋谷駅前店
河原町三条店
|
柏原大県店
見附西店
南烏山調剤薬局
|
草津野村店
西5条弥生店
|
東住吉今川店
小平大沼町店
ekimoなんば店
経堂農大通り店
栃尾店
|
|
S&B | |||||||
ディスカウントストア事業 | 新規出店 |
かしはら東店 戸ヶ崎店 |
川越的場店 |
感田店
三木店
多治米店
|
若葉町店 |
石内店
篠ノ井店
|
|
S&B |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラッグストア事業 | 新規出店 |
下関綾羅木店
mac黒潮店
|
蕨南町店
フォレストモール八王子大和田店
たちばな台店
寺沢店
|
グランデュオ蒲田店
瓢箪山駅前店
|
植田一本松店
西東京芝久保店
蕨北町店
センター北調剤薬局
|
||
S&B | 西小千谷店 | ||||||
ディスカウントストア事業 | 新規出店 | 佐敷店 |
ついたち店
浦添店
名子店
|
光井店
松山店
|
早鈴店
志免店
|
||
S&B |
菊池店
西都店
|