株式基本情報
上場証券取引所 | 東京証券取引所(東証プライム市場) |
---|---|
銘柄 | 株式会社サンドラッグ |
証券コード | 9989 |
発行済株式数(自己株式を含む) | 119,331,184株 |
単元株式数 | 100株 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 6月 |
配当金受領株主確定基準日 | 中間配当9月30日・期末配当3月31日 |
公告掲載方法 | 電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 〒100-8241 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 電話番号 0120-288-324(受付時間:土・日・祝日等を除く平日9:00~17:00) |
株主優待
毎年3月31日現在の最終の株主名簿に記載または、記録された100株以上ご所有の株主様に対して、株主優待を贈呈しています。
株主優待1 | 弊社プライベートブランド無料引換券(12種類の中から1種類をお選びいただけます) |
---|---|
株主優待2 | 優待券 2,000円分 |
- ※1) サンドラッググループ(サンドラッグ・サンドラッグプラス・ドラッグトップス・ダイレックス)の各店舗でご利用いただけます。
- ※2) ダイレックスの各店舗では、一部お取り寄せ対応となる商品があります。
- ※3) 通信販売での対応はしておりません。